Harga Mesin Fotocopy Canon Juni
Berikut ini kami berikan daftar harga mesin fotocopy terbaru tahun 2019 untuk kebutuhan kantor ataupun usaha anda.
Brand | Type | Harga |
Canon | iR 2004N + ADV | 20.500.000 |
Canon Canon Canon Canon Canon Canon Canon Canon Canon Canon | iR 2520W iR 2520W+DADF iR 2525Wi R 2525W+DADF iR 2530W iR 2530W+DADF iR 2535W iR 2535W+DADF iR 2545W iR 2545W+DADF | 24.250.000 35.500.000 32.500.000 42.500.000 46.900.000 56.250.000 70.500.000 85.250.000 93.250.000 104.500.000 |
Canon Canon Canon Canon | Image RUNNER ADV C3520i Image RUNNER ADV C3525i Image RUNNER ADV C3530i Image RUNNER C3020 | 69.000.000 81.850.000 90.000.000 47.750.000 |
Canon | iR 1435 | 16.000.000 |
Fuji Xerox Fuji Xerox | DocuCentre SC2020 / 20ppm DocuCentre SC2022 / 20ppm | 41.000.000 45.000.000 |
Fuji Xerox | DocuCentre S2110 / 20ppm | 19.000.000 |
Fuji Xerox | DocuCentre S2520 / 25ppm | 22.000.000 |
Fuji Xerox | DocuCentre S2320 / 23ppm | 20.000.000 |
Kyocera | TASKalfa 2552ci / 25ppm | 59.000.000 |
Kyocera | Ecosys M2540dn / 40ppm | 9.700.000 |
Kyocera | Ecosys FS C8525 MFP / 25ppm | 40.000.000 |
Harga Mesin Fotocopy Rekondisi :
Brand | Type | Harga |
Konica Minolta | bizhub 223 / 283 | 16.000.000 |
Konica Minolta | bizhub 222 / 282 | 15.000.000 |
Konica Minolta | bizhub 250 / 350 | 12.000.000 |
Canon | iR 5070 / 5570 / 6570 | 25.000.000 |
Canon | iR 5020 / 6020 | 34.000.000 |
Canon | iR 5000 / 6000 | 33.000.000 |
Canon | iR 5050 / 5075 | 26.750.000 |
Canon | iR ADV 4235 / 4245 | 18.500.000 |
Canon | iR ADV 4035 / 4045 | 18.000.000 |
Canon | iR ADV 6055 / 6065 / 6075 | 33.750.000 |
Canon | iR ADV 6255 / 6265 / 6275 | 32.750.000 |
Canon | iR 3225 / 3235 / 3245 | 16.000.000 |